制丸機應用:該型機是在消化、吸收國外優(yōu)良科技結合精工多年工藝經(jīng)驗的基礎上,按照CGMP和FDA要求設計及制造。該機配備側噴系統可實(shí)現干燥、制丸、包衣等功能,廣泛應用于制藥、化工、食品和飼料等工業(yè)。特點(diǎn):1.采用PLC自動(dòng)控制系統結合圖形化界面,操作工藝可設定、記錄和打印2. 生產(chǎn)效率高,制備微丸均勻,產(chǎn)出率高3. 配備三級進(jìn)風(fēng)過(guò)濾系統,配有冷熱風(fēng)門(mén),PID溫度自動(dòng)控制精準,可選
FXL 主要技術(shù)參數(僅供參考) | ||||||||
項目 |
機型 | |||||||
名稱(chēng) | 單位 | 1/3 | 5/15 | 30 | 60 | 100 | 200 | |
容器容積 | 升 | 4.5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 430 | |
旋轉圓盤(pán)直徑 | 毫米 | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 | |
旋轉圓盤(pán)電動(dòng)機功率 | 平面圓盤(pán) | 千瓦 | 0.55 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
凹凸圓盤(pán) | 千瓦 | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
風(fēng)機 | 風(fēng)量 | 立方米/小時(shí) | 580 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
壓力 | 帕 | 4680 | 5697 | 5697 | 7236 | 9000 | 9000 | |
電動(dòng)機功率 | 千瓦 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 27 | |
加熱器 | 電加熱功率 | 伏 | 380 | |||||
千瓦 | 21 | 27 | 54 | 108 | 163 | 216 | ||
蒸汽加熱壓力 | 兆帕 | 0.4
| ||||||
耗量 | 千克/小時(shí) | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
壓縮空氣 | 壓強 | 兆帕 | 0.6 | |||||
耗量 | 立方米/分 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
噪音 | 分貝 | 風(fēng)機隔離處理噪音低于75分貝 | ||||||
噴嘴數 | 個(gè) | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3-6 | |
主機安裝 參考尺寸
(毫米) |
A | 2600 | 3200 | 3480 | 3820 | 4160 | 4575 | |
B | 1650 | 1900 | 2200 | 2800 | 3200 | 3560 | ||
C | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
D | 520 | 620 | 840 | 1015 | 1325 | 1640 | ||
E | 300 | 480 | 620 | 790 | 1000 | 1400 |
相關(guān)產(chǎn)品